Referenz: 79P-05729-VOLUME
Marke: Microsoft
Referenz: 269-17186-VOLUME
Marke: Microsoft
Referenz: 269-17186-VOLUME
Marke: Microsoft
Referenz: FQC-09131
Marke: Microsoft
Referenz: FQC-09131
Marke: Microsoft
Referenz: FQC-09131
Marke: Microsoft
Referenz: 79P-05537-BIND
Marke: Microsoft
Banner









| ID | 124249 |
| Produkt ID | 62d3068c65510a0001459b77 |
| Name | Farming Simulator 22 - Kubota Pack DLC Steam CD Key |
| Originalname | Farming Simulator 22: Kubota Pack |
| Genre | Simulation |
| Tags | dlc |
| Beschreibung | Erweitern Sie den Fuhrpark Ihrer Farm mit neuen Fahrzeugen und Werkzeugen von Kubota, dem multinationalen Unternehmen, das seinen Ursprung in Osaka, Japan hat! |
| Verleger | |
| Regionale Einschränkungen | REGION FREI |
| Plattform | Steam |
| Sprachen | Englisch Französisch Italienisch Deutsch Spanisch Tschechisch Dänisch Niederländisch Finnisch Ungarisch Japanisch Koreanisch Polnisch Portugiesisch Portugiesisch - Brasilien Rumänisch Russisch Chinesisch Schwedisch Chinesisch Türkisch Norwegisch Spanisch |
| Metacritic-Wertung | |
| Veröffentlichungsdatum | 2022-06-28 |
| Altersfreigabe | PEGI 3 |
| Steam | 1988850 |
| Windows | Minimum: Erfordert einen 64-Bit-Prozessor und ein Betriebssystem Betriebssystem: Windows 10 Home (x64) Prozessor: Intel Core i5-3330 / AMD FX-8350 oder gleichwertig Speicher: 8 MB RAM Grafik: GeForce GTX 660 (2 GB) / Radeon R9 390X (8 GB) Speicherplatz: 7 MB verfügbarer Speicherplatz Soundkarte: Soundkarte Zusätzliche Hinweise: Diese Systemanforderungen decken nicht alle möglichen Systemkonfigurationen ab, sodass in einigen Fällen Probleme auftreten können, die die Funktionalität beeinflussen. |
| Mac | Minimum: Erfordert einen 64-Bit-Prozessor und ein Betriebssystem Betriebssystem: 10.14 oder neuer Prozessor: Intel Core i5-3330 oder AMD FX-8320 oder besser Speicher: 8 MB RAM Grafik: GeForce GTX 660, AMD Radeon R7 265 oder besser (mindestens 2GB VRAM, DX11/DX12-Unterstützung) Speicherplatz: 7 MB verfügbarer Speicherplatz Soundkarte: Soundkarte Zusätzliche Hinweise: Diese Systemanforderungen decken nicht alle möglichen Systemkonfigurationen ab, sodass in einigen Fällen Probleme auftreten können, die die Funktionalität beeinflussen. |
Referenz: 806
Referenz: 2403
Referenz: 308255
Referenz: 27642
Referenz: 17944
Referenz: 335839
Referenz: 391296
Referenz: 388751
Referenz: 424587
Referenz: 287689
Referenz: 320639
check_circle
check_circle