Referenz: 79P-05729-VOLUME
Marke: Microsoft
Referenz: 269-17186-VOLUME
Marke: Microsoft
Referenz: 269-17186-VOLUME
Marke: Microsoft
Referenz: FQC-09131
Marke: Microsoft
Referenz: FQC-09131
Marke: Microsoft
Referenz: FQC-09131
Marke: Microsoft
Referenz: 79P-05537-BIND
Marke: Microsoft
Banner
















| ID | 29831 |
| Produkt ID | 5c9b684d2539a4e8f17ad133 |
| Name | Mafia III Steam CD Key |
| Originalname | Mafia III |
| Genre | Action Abenteuer Storyreich Third-Person-Shooter |
| Tags | Basis |
| Beschreibung | Es ist 1968 und die Regeln haben sich geändert. Nach Jahren in Vietnam kennt Lincoln Clay diese Wahrheit: Familie ist nicht, mit wem du geboren wirst, sondern für wen du stirbst. |
| Verleger | 2K Games Take 2 Interactive - Duplikat Aspyr Media Take 2 Interactive Take-Two Interactive |
| Regionale Einschränkungen | Rest der Welt (RoW) - benutzerdefiniert |
| Plattform | Steam |
| Sprachen | Deutsch Englisch Französisch Spanisch Tschechisch Japanisch Polnisch Russisch Chinesisch Koreanisch Italienisch Portugiesisch - Brasilien |
| Metacritic-Bewertung | |
| Veröffentlichungsdatum | 2016-10-07 |
| Altersfreigabe | PEGI 18 |
| Steam | 360430 |
| Windows | Betriebssystem: Windows 7 64-bit Prozessor: Intel I5-2500K, AMD FX-8120 Arbeitsspeicher: 6 GB RAM Grafik: 2GB Videospeicher & NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD7870 Speicherplatz: 50 GB verfügbarer Speicherplatz Soundkarte: DirectX-kompatible Soundkarte |
| Mac | Erfordert einen 64-Bit-Prozessor und ein Betriebssystem Betriebssystem: MacOS 10.12.4 Prozessor: Intel Core i5 (4 Kerne) 3.2 GHz Arbeitsspeicher: 8 GB RAM Grafik: AMD Radeon R9 M290X 2GB VRAM Speicherplatz: 50 GB verfügbarer Speicherplatz Zusätzliche Hinweise: HINWEIS: NVIDIA- und INTEL-Grafikkarten werden NICHT unterstützt, um Mafia III Mac auszuführen. HINWEIS: Das Spiel erfordert eine AMD-Grafikkarte mit mindestens 2GB. Dies sind die EINZIG unterstützten Mac-Modelle: AMD FirePro D300, dual AMD FirePro D500 oder dual AMD FirePro D700 (Ende 2013 MacPro) AMD Radeon R9 M290X oder Radeon R9 M295X (Ende 2014 iMac) AMD Radeon R9 M380, M390, M395 oder M395X (Ende 2015 iMac) AMD Radeon R9 M370X (Mitte 2015 und 2016 MBP) AMD Radeon Pro 450, 455 oder 460 (Ende 2016 MBP)HINWEIS: Dieses Spiel wird nicht auf Volumes unterstützt, die als Mac OS Extended (CaseSensitive) formatiert sind |
Referenz: 279582
Referenz: 89537
Referenz: 168158
Referenz: 36947
Referenz: 219923
Referenz: 330057
Referenz: 391296
Referenz: 388751
Referenz: 424587
Referenz: 287689
Referenz: 320639
check_circle
check_circle